
  (黃色火災危險警告更新時間: 2026-03-15(06:00))
香港童軍總會營地自動氣象站 天氣資料
(由香港童軍總會氣象組提供)
其它營地自動氣象站:
洞梓童軍中心 大潭童軍中心 自動氣象站資料| 香港童軍總會(白沙灣譚華正海上活動中心) Scout Association of Hong Kong (Pak Sha Wan T.W.C. Sea Activity Centre) | |
|---|---|
| 現時氣溫: | 21.6 ℃ |
| 今天最高氣溫: | 22.7 ℃ |
| 今天最低氣溫: | 16 ℃ |
| 相對濕度: | 76 % |
| 風速: | 3.2 km/hr |
| 10分鐘平均風速: | 4.32 km/hr |
| 風向: | (東南偏南/SSE) |
| 過去一小時雨量(即時): | 0 mm |
| 現時降雨率: | 0 mm/hr |
| 紫外線指數: | 0.6 |
| 最高紫外線指數: | 0.6 |
| 陽光輻射: | 125 W/m2 |
| 海平面氣壓: | 1018.9 hPa |
| 最高氣溫記錄: | 37.8 ℃ (日期:2016-07-09) |
| 最底氣溫記錄: | 2 ℃ (日期:2016-01-24) |
|
Calm 0 - 2 km/hrLight 2 - 12 km/hrModerate 12 - 30 km/hrFresh 30 - 40 km/hrStrong 40 - 62 km/hrGale 62 - 87 km/hrStorm 87 - 117 km/hrHurricane >=118 km/hr |


| 大廟灣 | 錄得的潮汐 | 預測的潮汐 | ||||
| 米 |
|
|||||
| 小時 | ||||||